期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3342923 | 小 | |||
3342922 | 23:59 | 6+4+5=15 | 小 | 错 |
3342921 | 23:55 | 0+0+5=05 | 小 | 对 |
3342920 | 23:52 | 4+7+3=14 | 小 | 错 |
3342919 | 23:48 | 7+1+4=12 | 小 | 对 |
3342918 | 23:45 | 3+3+6=12 | 大 | 错 |
3342917 | 23:41 | 8+2+4=14 | 大 | 对 |
3342916 | 23:38 | 7+3+9=19 | 大 | 对 |
3342915 | 23:34 | 1+1+9=11 | 小 | 对 |
3342914 | 23:31 | 3+9+8=20 | 小 | 错 |
3342913 | 23:27 | 9+4+3=16 | 大 | 对 |
3342912 | 23:24 | 0+6+5=11 | 小 | 对 |
3342911 | 23:20 | 1+0+3=04 | 小 | 对 |
3342910 | 23:17 | 6+1+3=10 | 小 | 对 |
3342909 | 23:13 | 1+2+0=03 | 大 | 错 |
3342908 | 23:10 | 0+6+4=10 | 小 | 对 |
3342907 | 23:06 | 8+3+5=16 | 小 | 错 |
3342906 | 23:03 | 2+8+1=11 | 大 | 错 |
3342905 | 22:59 | 8+7+6=21 | 小 | 错 |
3342904 | 22:56 | 5+7+1=13 | 小 | 对 |
3342903 | 22:52 | 3+3+3=09 | 小 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3342922 | 15 | 大 | 单 | ||
3342921 | 05 | 小 | 单 | ||
3342920 | 14 | 大 | 双 | ||
3342919 | 12 | 小 | 双 | ||
3342918 | 12 | 小 | 双 | ||
3342917 | 14 | 大 | 双 | ||
3342916 | 19 | 大 | 单 | ||
3342915 | 11 | 小 | 单 | ||
3342914 | 20 | 大 | 双 | ||
3342913 | 16 | 大 | 双 | ||
3342912 | 11 | 小 | 单 | ||
3342911 | 04 | 小 | 双 | ||
3342910 | 10 | 小 | 双 | ||
3342909 | 03 | 小 | 单 | ||
3342908 | 10 | 小 | 双 | ||
3342907 | 16 | 大 | 双 | ||
3342906 | 11 | 小 | 单 | ||
3342905 | 21 | 大 | 单 | ||
3342904 | 13 | 小 | 单 | ||
3342903 | 09 | 小 | 单 | ||
3342902 | 17 | 大 | 单 | ||
3342901 | 13 | 小 | 单 | ||
3342900 | 18 | 大 | 双 | ||
3342899 | 01 | 小 | 单 | ||
3342898 | 12 | 小 | 双 | ||
3342897 | 12 | 小 | 双 | ||
3342896 | 17 | 大 | 单 | ||
3342895 | 16 | 大 | 双 | ||
3342894 | 11 | 小 | 单 | ||
3342893 | 18 | 大 | 双 | ||
3342892 | 10 | 小 | 双 | ||
3342891 | 14 | 大 | 双 | ||
3342890 | 05 | 小 | 单 | ||
3342889 | 15 | 大 | 单 | ||
3342888 | 09 | 小 | 单 | ||
3342887 | 07 | 小 | 单 | ||
3342886 | 03 | 小 | 单 | ||
3342885 | 12 | 小 | 双 | ||
3342884 | 18 | 大 | 双 | ||
3342883 | 11 | 小 | 单 | ||
3342882 | 14 | 大 | 双 | ||
3342881 | 16 | 大 | 双 | ||
3342880 | 08 | 小 | 双 | ||
3342879 | 18 | 大 | 双 | ||
3342878 | 08 | 小 | 双 | ||
3342877 | 13 | 小 | 单 | ||
3342876 | 16 | 大 | 双 | ||
3342875 | 08 | 小 | 双 | ||
3342874 | 10 | 小 | 双 | ||
3342873 | 23 | 大 | 单 |
400期内,15共开23次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【5】次 | ||
15后开出05 21 09 02 21 14 17 18 22 09 |